SEMESTRE 1 | SEMESTRE 2 | SEMESTRE 3 | SEMESTRE 4 | SEMESTRE 5 | SEMESTRE 6 | SEMESTRE 7 | SEMESTRE 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Principios de Administración Global |
Cálculo |
Principios Financieros para Organizaciones Globales | Dirección Estratégica | Soluciones de Problemas de Análisis Procesables | Minería de Datos Empresariales | Marketing Global | Evaluación de Riesgos Empresariales Globales |
Principios Contables para Organizaciones Globales | Principios de Marketing para Organizaciones Globales | Elementos Estadísticos | Marketing y Estrategia de Servicios | Dirección de Marketing | Blockchain y Criptomonedas | Análisis Empresarial | Business Simulator |
Effective Communication | Innovation and Entrepreneurship | Matemática para el Análisis de los Negocios | Estrategia Comercial y de Ventas | Estrategia Digital y E-Bussiness | Investigación de Mercado | Análisis de Datos y Transformación Digital | Liderazgo Global y Desarrollo Personal |
Computación Aplicada y Tecnología de la Información | Innovación de la Sociedad | Personal and Professional Development | Comportamiento Dinámico Organizacional | Gestión de Talento Humano | Operaciones Cadena de Suministros | Customer Experience y Digital Marketing | Growth Hacking |
Macroeconomía | Microeconomía | Marketing Estratégico y Operativo | Entorno de los Negocios Regionales | Gerencia de Procesos | Análisis Contable | Operaciones Comerciales y Planificación | Inteligencia Empresarial |
Critical and System Thinking | Digital Literacy | Derecho Comercial y Ética para Gerentes | Creación de Valor y Emprendimiento | Conformación de la Oportunidad | Contabilidad Global | Unidad de Integración Curricular |
Requisito de titulación: Aprobar Inglés
Es requisito de titulación el completar las horas asignadas de Práctica Pre-profesionales y Vinculación con la sociedad.
Es requisito de titulación el completar las horas asignadas de Práctica Pre-profesionales y Vinculación con la sociedad.